Nota bene: Gli importi indicati si riferiscono agli onorari consigliati ANC e non costituiscono tariffe vincolanti. Ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 i compensi sono liberamente pattuiti. Tutti gli importi sono da intendersi + IVA 22% e contributo previdenziale ove dovuto. Gli onorari possono essere maggiorati fino al 12,50% (max € 2.650 per parcella) per particolari urgenze o complessità.
📒 Contabilità ordinaria e semplificata
Tenuta contabile mensile/trimestrale per imprese e professionisti. Importi annui.
| Prestazione | Min (€) | Max (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Contabilità semplificata – fino a 50 movimenti/anno | 480 | 900 | Ditte individuali, piccoli autonomi |
| Contabilità semplificata – fino a 200 movimenti/anno | 900 | 1.800 | |
| Contabilità ordinaria – fino a 500 movimenti/anno | 1.800 | 3.500 | SRL, SNC, SAS |
| Contabilità ordinaria – oltre 500 movimenti/anno | 3.500 | 6.000 | +€ 0,50/movimento eccedente |
| Liquidazione IVA trimestrale (per liquidazione) | 48 | 120 | |
| Liquidazione IVA mensile (per liquidazione) | 35 | 90 | |
| Comunicazione dati IVA (LIPE) | 48 | 90 | Per liquidazione |
📊 Bilanci e depositi
Redazione e deposito bilanci d'esercizio presso il Registro Imprese.
| Prestazione | Min (€) | Max (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Bilancio micro-impresa (art. 2435-ter c.c.) | 600 | 1.200 | Ricavi fino a 700.000 € |
| Bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) | 900 | 2.200 | Incluse nota integrativa e verbale |
| Bilancio ordinario – ricavi fino a 2.600.000 € | 1.500 | 3.500 | |
| Bilancio ordinario – ricavi da 2,6M a 13M € | 3.500 | 7.000 | |
| Bilancio ordinario – ricavi oltre 13M € | 7.000 | 14.000 | +0,005% su eccedenza |
| Deposito bilancio al Registro Imprese (XBRL) | 350 | 350 | Incluse spese di segreteria |
| Verbale assemblea approvazione bilancio | 180 | 350 | |
| Rinnovo/nomina organo amministrativo | 420 | 420 | Escluse spese notarili |
📋 Dichiarazioni fiscali
Redditi, IVA e adempimenti periodici.
| Prestazione | Min (€) | Max (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Modello Redditi PF – solo 730/CU (lavoratore dipendente) | 80 | 200 | |
| Modello Redditi PF – con attività professionale/d'impresa | 350 | 900 | Incluso ISA |
| Modello Redditi SC (società di capitali) | 600 | 1.800 | Incluso ISA |
| Modello Redditi SP (società di persone) | 500 | 1.400 | |
| Dichiarazione IVA annuale | 180 | 400 | |
| Modello 770 (sostituto d'imposta) | 250 | 600 | |
| CU – Certificazione Unica (per CU emessa) | 15 | 30 | Min. € 80 a pratica |
| F24 – Delega di pagamento (per delega) | 12 | 25 | |
| Ravvedimento operoso | 80 | 250 | |
| IMU – calcolo e versamento (per immobile) | 60 | 130 | |
| Modello IVA TR (rimborso/compensazione trimestrale) | 120 | 300 |
👷 Consulenza del lavoro e paghe
Elaborazione cedolini, contratti, adempimenti previdenziali e assistenziali.
| Prestazione | Min (€) | Max (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Cedolino paga mensile (per dipendente/mese) | 18 | 35 | Min. € 60/mese per studio |
| Assunzione – comunicazione obbligatoria e contratto | 80 | 180 | |
| Cessazione rapporto di lavoro | 80 | 200 | Incluso calcolo TFR |
| Elaborazione UNIEMENS mensile | 30 | 70 | |
| Modello F24 contributi (per invio) | 12 | 25 | |
| Elaborazione CU dipendenti (per CU) | 15 | 30 | |
| Modello 770 – quadro ST/SV/SX (per dipendente) | 20 | 40 | |
| INAIL – autoliquidazione annuale | 60 | 180 | |
| Gestione pratiche di maternità/malattia/infortuni | 80 | 200 | Per pratica |
🏢 Consulenza societaria e straordinaria
Costituzioni, modifiche statutarie, operazioni straordinarie.
| Prestazione | Min (€) | Max (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Costituzione SRL / SRL semplificata | 500 | 1.200 | Escluse spese notarili |
| Costituzione SNC / SAS | 400 | 900 | |
| Modifica statuto / oggetto sociale | 350 | 800 | |
| Cessione quote / trasferimento partecipazioni | 400 | 1.000 | |
| Scioglimento e liquidazione società | 800 | 2.500 | |
| Business plan e analisi di fattibilità | 600 | 2.000 | In base alla complessità |
| Perizia di stima / relazione giurata (CTU) | 800 | 3.000 | In base al valore stimato |
⚖️ Assistenza, compliance e contenzioso
Rapporti con Agenzia Entrate, controlli, ricorsi e mediazione.
| Prestazione | Min (€) | Max (€) | Note |
|---|---|---|---|
| Risposta a questionari / richieste doc. Agenzia Entrate | 150 | 500 | |
| Istanza di autotutela | 200 | 600 | |
| Accertamento con adesione (assistenza) | 500 | 2.000 | +% su imposta definita |
| Rateizzazione cartella esattoriale | 120 | 350 | |
| Comunicazione CIVIS / assistenza telematica | 60 | 180 | Per comunicazione |
| Ricorso in Commissione Tributaria (valore fino a 5.000 €) | 800 | 2.000 | |
| Concordato preventivo biennale (CPB) – assistenza | 150 | 800 | ANC/ADC 2024 |
⏱️ Consulenza oraria
Per prestazioni non rientranti nelle categorie standard o per incarichi a tempo.
| Tipo di consulenza | Min (€/h) | Max (€/h) | Note |
|---|---|---|---|
| Consulenza tecnica / parere scritto | 80 | 200 | |
| Revisione contabile / controllo contabilità | 70 | 160 | |
| Consulenza CTU / perizie giudiziarie | 100 | 250 | Tabelle tribunale |
| Consulenza straordinaria urgente | 120 | 280 | +50% fuori orario studio |